Składniki
Czysta guma guar.
| Porcja: |
1/2 łyżeczki (1,4 g) |
|---|---|
| Ilość porcji w opakowaniu: |
ok. 162 |
| Zawartość w porcji |
% Dziennej wartości* | |
|---|---|---|
| Kalorie | 5 | |
| Kalorie z tłuszczu | 0 | |
| Całkowita zawartość tłuszczu | 0 g | 0% |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0% |
| Tłuszcze trans | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sód | 0 mg | 0% |
| Całkowita zawartość węglowodanów | 1 g | <1% |
| Błonnik pokarmowy | 1 g | 4% |
| Cukry | 0 g | |
| Białko | 0 g | |
| Witamina A | 0% | |
| Witamina C | 0% | |
| Wapń | 0% | |
| Żelazo | 0% |
* Procent dziennej wartości odpowiada diecie 2 000 kalorii.
† Dzienna wartość nie została określona.